Oto wyniki konkursów przeprowadzonych w październiku.
| FIZYKA | klasa | punkty do rankingu klas | ||
| 1 | RUDKA MARZENA | 21 | 8 | 3 |
| 2 | SZYMCZAK BARTOSZ | 18 | 8 | 2 |
| 3 | GOŁĄBEK ALEKSANDRA | 17 | 8 | 1 |
| 4 | STANKIEWICZ MAJA | 16 | ||
| 5 | GARGAŚ MATEUSZ | 13 | ||
| 6 | KOWALSKI JAKUB | 12 | ||
| GEOGRAFIA | ||||
| 1 | GOŁĄBEK ALEKSANDRA | 19 | 8 | 3 |
| 2 | NIEMYSKI KAROL | 15 | 7a | 2 |
| 3 | PROĆ KACPER | 14 | 7a | 1 |
| 4 | KOWALSKI JAKUB | 14 | 8 | 1 |
| 5 | SZYMCZAK BARTOSZ | 14 | 8 | 1 |
| 6 | TRONINA JULIA | 13 | ||
| 7 | GARGAŚ MATEUSZ | 13 | ||
| 8 | CZECHOWSKA KALINA | 12 | ||
| 9 | BLATKIEWICZ PATRYK | 11 | ||
| 10 | ŻAK KLAUDIA | 11 | ||
| 11 | CHARYTANIAK ADRIAN | 10 | ||
| 12 | WNĘKOWICZ MIŁOSZ | 8 | ||
| 13 | STANKIEWICZ MAJA | 8 | ||
| 14 | SUSZEK WERONIKA | 7 | ||
| 15 | DZIEKOŃSKA OLIWIA | 6 | ||
| 16 | MAZUREK KAROLINA | 5 | ||
| 17 | WIĘCKOWSKA KINGA | 4 | ||
| 18 | RUDKA MARZENA | 4 | ||
| HISTORIA | ||||
| 1 | GOŁĄBEK ALEKSANDRA | 21 | 8 | 3 |
| 2 | CIEŚLAR KAJETAN | 18 | 7b | 2 |
| 3 | KOWALSKI JAKUB | 18 | 8 | 2 |
| 4 | HEINZ KORNELLA | 18 | 6a | 2 |
| 5 | BLATKIEWICZ PATRYK | 16 | 7b | 1 |
| 6 | CHARYTANIAK ADRIAN | 16 | 7a | 1 |
| 7 | SZYMCZAK BARTOSZ | 16 | 8 | 1 |
| 8 | KOT EMILIA | 14 | ||
| 9 | CZECHOWSKA KALINA | 13 | ||
| 10 | TRONINA JULIA | 12 | ||
| 11 | NIEMYSKI KAROL | 12 | ||
| 12 | PROĆ KACPER | 12 | ||
| 13 | ZARĘBA ADRIANNA | 12 | ||
| 14 | GARGAŚ MARIA | 11 | ||
| 15 | BRAUZA GABRIELA | 11 | ||
| 16 | KOWALSKA MARTYNA | 11 | ||
| 17 | ZĄBKOWSKA OLIWIA | 11 | ||
| 18 | WNĘKOWICZ MIŁOSZ | 11 | ||
| 19 | SUSZEK WERONIKA | 11 | ||
| 20 | STANKIEWICZ MAJA | 10 | ||
| 21 | GARGAŚ MATEUSZ | 9 | ||
| 22 | RUDKA MARZENA | 9 | ||
| 23 | ZDUNEK ALEKSANDRA | 9 | ||
| 24 | JADWISIEŃCZAK WIKTORIA | 9 | ||
| 25 | FRAS JULIA | 8 | ||
| 26 | WITKOWSKA ZOFIA | 8 | ||
| 27 | MAZUREK KAROLINA | 8 | ||
| 28 | GORCZYŃSKA KAROLINA | 7 | ||
| 29 | STANKIEWICZ KLARA | 6 | ||
| 30 | WIĘCKOWSKA KINGA | 6 | ||
| J.POLSKI | ||||
| 1 | GOŁĄBEK ALEKSANDRA | 27 | 8 | 3 |
| 2 | TRONINA JULIA | 26 | 7a | 2 |
| 3 | KOT EMILIA | 24 | 7a | 1 |
| 4 | NIEMYSKI KAROL | 24 | 7a | 1 |
| 5 | SZYMCZAK BARTOSZ | 24 | 8 | 1 |
| 6 | FRAS JULIA | 22 | ||
| 7 | CZECHOWSKA KALINA | 20 | ||
| 8 | ZDUNEK ALEKSANDRA | 20 | ||
| 9 | WITKOWSKA ZOFIA | 18 | ||
| 10 | PROĆ KACPER | 18 | ||
| 11 | GARGAŚ MATEUSZ | 16 | ||
| 12 | GARGAŚ MARIA | 16 | ||
| 13 | KOWALSKA MARTYNA | 14 | ||
| 14 | GORCZYŃSKA KAROLINA | 13 | ||
| 15 | ZĄBKOWSKA OLIWIA | 13 | ||
| 16 | CHARYTANIAK ADRIAN | 13 | ||
| 17 | KAŚKÓW WIKTORIA | 12 | ||
| 18 | ZASOWSKI JAKUB | 11 | ||
| 19 | STANKIEWICZ KLARA | 11 | ||
| 20 | CIEŚLAR KAJETAN | 10 | ||
| 21 | BLATKIEWICZ PATRYK | 9 | ||
| 22 | WNĘKOWICZ MIŁOSZ | 9 | ||
| 23 | TOMASZEWSKA MARIA | 7 | ||
| 24 | BRAUZA GABRIELA | 7 | ||
| 25 | MAZUREK KAROLINA | 6 | ||
| 26 | MAZUREK KAROLINA | 6 | ||
| 27 | ZASOWSKI JEREMI | 5 | ||
| 28 | WĄSIK DOMINIK | 5 | ||
| MATEMATYKA | ||||
| 1 | GOŁĄBEK ALEKSANDRA | 16 | 8 | 3 |
| 2 | SZYMCZAK BARTOSZ | 16 | 8 | 3 |
| 3 | RUDKA MARZENA | 8 | 8 | 2 |
| 4 | GARGAŚ MATEUSZ | 8 | 8 | 2 |
| 5 | GORCZYŃSKA KAROLINA | 8 | 7a | 2 |
| 6 | NIEMYSKI KAROL | 8 | 7a | 2 |
| 7 | BOHN WIKTORIA | 8 | 6a | 2 |
| 8 | BLATKIEWICZ PATRYK | 7 | 7b | 1 |
| 9 | PITURA MICHAŁ | 7 | 8 | 1 |
| 10 | ZASOWSKI JAKUB | 6 | ||
| 11 | STANKIEWICZ MAJA | 6 | ||
| 12 | KOWALSKI JAKUB | 6 | ||
| 13 | CZECHOWSKA KALINA | 6 | ||
| 14 | KOT EMILIA | 6 | ||
| 15 | ZDUNEK ALEKSANDRA | 6 | ||
| 16 | ZASOWSKI JEREMI | 6 | ||
| 17 | KOWALSKA MARTYNA | 6 | ||
| 18 | TRONINA JULIA | 5 | ||
| 19 | STANKIEWICZ KLARA | 5 | ||
| 20 | CIEŚLAR KAJETAN | 4 | ||
| 21 | MAZUREK KAROLINA | 4 | ||
| 22 | WITKOWSKA ZOFIA | 4 | ||
| 23 | GARGAŚ MARIA | 4 | ||
| 24 | WIĘCKOWSKA KINGA | 3 | ||
| 25 | ZARĘBA ADRIANNA | 3 | ||
| J. ANGIELSKI | ||||
| 1 | GOŁĄBEK ALEKSANDRA | 25 | 8 | 3 |
| 2 | PITURA MICHAŁ | 24 | 8 | 2 |
| 3 | SZYMCZAK BARTOSZ | 23 | 8 | 1 |
| 4 | KOZAK MARCIN | 22 | ||
| 5 | NIEMYSKI KAROL | 20 | ||
| 6 | FILAR SEBASTIAN | 20 | ||
| 7 | BRAUZA GABRIELA | 20 | ||
| 8 | STANKIEWICZ MAJA | 19 | ||
| 9 | PROĆ KACPER | 15 | ||
| 10 | FINK TYMOTEUSZ | 15 | ||
| 11 | SUSZEK WERONIKA | 14 | ||
| 12 | CIEŚLAR KAJETAN | 14 | ||
| 13 | FRAS JULIA | 13 | ||
| 14 | KOT EMILIA | 13 | ||
| 15 | ZĄBKOWSKA OLIWIA | 12 | ||
| 16 | STANKIEWICZ KLARA | 11 | ||
| 17 | TRONINA JULIA | 11 | ||
| 18 | CHARYTANIAK ADRIAN | 11 | ||
| 19 | KOWALSKA MARTYNA | 11 | ||
| 20 | TOMASZEK WIKTORIA | 11 | ||
| 21 | CZECHOWSKA KALINA | 10 | ||
| 22 | WITKOWSKA ZOFIA | 9 | ||
| 23 | ZARĘBA ADRIANNA | 9 | ||
| 24 | ZASOWSKI JEREMI | 9 | ||
| 25 | MAZUREK KAROLINA | 8 | ||
|
Konkurs na najciekawszą dynię: 1.-Julia Tronina 2. Kornel Dąbrowski wyróżnienia:
|
|
7a-3p 6a-1 5a-2 |
||
| 8 | 38 | |||
| 7a | 15 | |||
| 6a | 5 | |||
| 7b | 4 | |||
| 5a | 2 |
