Plan lekcji
klasa 4a
KLASA 4A
PONIEDZIAŁEK |
WTOREK |
ŚRODA |
CZWARTEK |
PIĄTEK |
|||||||
| godz | przedmiot | gab | przedmiot | gab | przedmiot | gab | przedmiot | gab | przedmiot | gab | |
| 8:15-9:00 | 1 | Przyroda | 6 | Religia | 18 | J. angielski | 16 | Matematyka | 17 | J. angielski | 16 |
| 9:05-9:50 | 2 | WF | J. polski | 18 | J. polski | 18 | Religia | 8 | WF | ||
| 10:00-10:45 | 3 | J. polski | 18 | Matematyka | 17 | WF | WF | Informatyka | 17 | ||
| 11:00-11:45 | 4 | Matematyka | 17 | Przyroda | 6 | Muzyka | 4 | J. niemiecki | 16 | Matematyka | 17 |
| 11:55-12:40 | 5 | GW | 16 | Historia | 18 | Przyroda | 6 | J. polski | 15 | J. polski | 18 |
| 12:55-13:40 | 6 | J. niemiecki | 16 | J. niemiecki | 16 | Plastyka | 4 | RJ. angielski | 16 | ||
| 13:45-14:30 | 7 | Technika | 15 | ||||||||
klasa 4b
KLASA 4B
PONIEDZIAŁEK |
WTOREK |
ŚRODA |
CZWARTEK |
PIĄTEK |
|||||||
| godz | przedmiot | gab | przedmiot | gab | przedmiot | gab | przedmiot | gab | przedmiot | gab | |
| 8:15-9:00 | 1 | J polski | 7 | J. polski | 7 | J. polski | 7 | J. polski | 7 | J. polski | 7 |
| 9:05-9:50 | 2 | WF | Matematyka | 17 | Matematyka | 17 | Matematyka | 17 | WF | ||
| 10:00-10:45 | 3 | Przyroda | 6 | Religia | 8 | WF | WF | GW | 15 | ||
| 11:00-11:45 | 4 | J. angielski | 7 | J. niemiecki | 16 | Przyroda | 6 | Religia | 8 | J. angielski | 16 |
| 11:55-12:40 | 5 | Muzyka | 4 | Plastyka | 4 | Informatyka | 17 | J. niemiecki | 16 | Matematyka | 17 |
| 12:55-13:40 | 6 | Technika | 15 | Przyroda | 6 | J. niemiecki | 16 | Historia | 18 | ||
| 13:45-14:30 | 7 | ||||||||||
klasa 5a
KLASA 5A
PONIEDZIAŁEK |
WTOREK |
ŚRODA |
CZWARTEK |
PIĄTEK |
|||||||
| godz | przedmiot | gab | przedmiot | gab | przedmiot | gab | przedmiot | gab | przedmiot | gab | |
| 8:15-9:00 | 1 | WF | Informatyka | 17 | Matematyka | 17 | J. niemiecki | 16 | Matematyka | 8 | |
| 9:05-9:50 | 2 | J. angielski | 7 | WF | Przyroda | 6 | WF | J. polski | 18 | ||
| 10:00-10:45 | 3 | Matematyka | 17 | Przyroda | 6 | J. polski | 18 | J. polski | 18 | J. niemiecki | 16 |
| 11:00-11:45 | 4 | J. niemiecki | 16 | Matematyka | 17 | WF | Przyroda | 6 | GW | 18 | |
| 11:55-12:40 | 5 | Historia | 18 | J. angielski | 7 | J. angielski | 7 | Matematyka | 17 | WDŻ/--- | bibl. |
| 12:55-13:40 | 6 | J. polski | 18 | J. polski | 18 | Religia | 7 | Religia | 7 | ||
| 13:45-14:30 | 7 | Technika | 15 | Muzyka |
4 |
Plastyka |
4 |
||||
klasa 5b
KLASA 5B
PONIEDZIAŁEK |
WTOREK |
ŚRODA |
CZWARTEK |
PIĄTEK |
|||||||
| godz | przedmiot | gab | przedmiot | gab | przedmiot | gab | przedmiot | gab | przedmiot | gab | |
| 8:15-9:00 | 1 | WF | Matematyka | 8 | Religia | 4 | Matematyka | 8 | Plastyka | 4 | |
| 9:05-9:50 | 2 | J. polski | 15 | WF | Religia | 4 | WF | J. niemiecki | 16 |
||
| 10:00-10:45 | 3 | J. niemiecki | 16 | J. polski | 15 | Matematyka | 8 | J. polski | 15 | Matematyka | 8 |
| 11:00-11:45 | 4 | Przyroda | 16 | Technika | 7 | WF | Historia | 18 | J. polski | 15 | |
| 11:55-12:40 | 5 | Matematyka | 8 | Przyroda | 6 | Muzyka | 4 | J. angielski | 7 | WDŻ/--- | bibl. |
| 12:55-13:40 | 6 | Informatyka | 17 | J. angielski | 7 | J. polski | 15 | Przyroda | 6 | ||
| 13:45-14:30 | 7 | J. angielski | 7 | J. niemiecki | 16 | GW | 15 | ||||
klasa 6a
KLASA 6A
PONIEDZIAŁEK |
WTOREK |
ŚRODA |
CZWARTEK |
PIĄTEK |
|||||||
| godz | przedmiot | gab | przedmiot | gab | przedmiot | gab | przedmiot | gab | przedmiot | gab | |
| 8:15-9:00 | 1 | Matematyka | 8 | WF | Religia | 8 | WF | Informatyka | 17 | ||
| 9:05-9:50 | 2 | J. niemiecki | 16 | Religia | 7 | Matematyka | 8 | J. niemiecki | 16 | J. polski | 15 |
| 10:00-10:45 | 3 | WF | Technika | 7 | J. angielski | 7 | Przyroda | 6 | Plastyka | 4 | |
| 11:00-11:45 | 4 | J. polski | 15 | Historia | 18 | J. polski | 15 | J. polski | 15 | J. angielski | 7 |
| 11:55-12:40 | 5 | Przyroda | 6 | Matematyka | 8 | WF | Przyroda | 6 | Matematyka | 8 | |
| 12:55-13:40 | 6 | Muzyka | 4 | J. polski | 15 | WDŻ | bibl. | Matematyka | 8 | GW | 6 |
| 13:45-14:30 | 7 | GW | 6 | J. niemiecki | 16 | Historia | 18 | ||||
klasa 6b
KLASA 6B
PONIEDZIAŁEK |
WTOREK |
ŚRODA |
CZWARTEK |
PIĄTEK |
|||||||
| godz | przedmiot | gab | przedmiot | gab | przedmiot | gab | przedmiot | gab | przedmiot | gab | |
| 8:15-9:00 | 1 | J. niemiecki | 16 | WF | Przyroda | 6 | WF | Technika | 18 | ||
| 9:05-9:50 | 2 | Matematyka | 17 | J. polski | 15 | J. polski | 15 | Historia | 18 | Matematyka | 17 |
| 10:00-10:45 | 3 | WF | Historia | 18 | Matematyka | 17 | J. niemiecki | 16 | J. angielski | 7 | |
| 11:00-11:45 | 4 | Muzyka | 4 | Religia | 8 | J. angielski | 7 | Matematyka | 17 | Plastyka | 4 |
| 11:55-12:40 | 5 | J. polski | 15 | J. niemiecki | 16 | WF | J. polski | 15 | J. polski | 15 | |
| 12:55-13:40 | 6 | Przyroda | 6 | Matematyka | 17 | WDŻ/--- | bibl. | Informatyka | 17 | ||
| 13:45-14:30 | 7 | Religia | 18 | GW | 7 | Przyroda | 6 | ||||
