Wyniki wyborów przeprowadzonych w dniach 13-27.09.2020 r. poprzez dziennik elektroniczny Librus:
Najwięcej głosów zebrali:
1 | 8a- Kacper Proć | 21 |
2 | 7b- Tymoteusz Fink | 18 |
3 | 8b- Kajetan Cieślar | 14 |
4 | 8b- Kalina Czechowska | 14 |
5 | 7a- Kacper Hadryś | 12 |
6 | 7b- Anastazja Jaworska | 12 |
7 | 6a- Maja Hadryś | 10 |
8 | 4b- Amelia Hein | 9 |
9 | 4b- Przemysław Weryszko | 9 |
10 | 6b- Filip Zalewski | 9 |
11 | 8a- Adrian Charytaniak | 9 |
12 | 7a- Martyna Kowalska | 7 |
|
I te osoby zostają nowymi członkami SU
Uczniowie niezakwalifikowani: |
|
4a- Hubert Czechowski | 6 | |
6c- Dalia Nowak | 6 | |
5- Kinga Kosior | 4 | |
6b- Karolina Proć | 3 | |
6c- Kornel Kowaleczko | 3 | |
6a- Kornel Zaręba | 2 | |
4a- Lena Gołąbek | 1 | |
5- Laura Migacz | 1 |
Opiekunem SU w tym roku zostaje Pani Sława, która uzyskała 44 głosy.
Borodzicz Sława | 44 |
Adamczyk Joanna | 24 |
Droś-Wtorek Bianka | 8 |
Binder Jolanta | 4 |
Matuszyk Laura | 4 |
Smętek Roman | 3 |
Sochacki Jacek | 3 |
Młodzińska Anna | 2 |
Tryka Iwona | 2 |
Wiatrowska Grażyna | 2 |
Kołodziejczak Alina | 1 |
Borejko Janusz | 0 |
Borejko Joanna | 0 |
Piękna-Świderek Małgorzata | 0 |
Wrzeszcz Beata | 0 |
Zator Halina | 0 |
Gratulujemy!